SLM-YAP-PH-GK001 | SLM-YAP-PH-GK001 | |||||
(三模组) | (五模组) | |||||
模组 | SLM 2000 G4 | SLM 3000 G4 | SLM 4500 G4 | SLM 2000 G4 | SLM 3000 G4 | SLM 4500 G4 |
总功率(W) | 83 | 78 | 119 | 138 | 130 | 199 |
光通输出(lm) | 6966 | 7235 | 10920 | 11611 | 12059 | 18200 |
光效(lm/W) | 84 | 93 | 92 | 84 | 93 | 92 |
色温 | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K | 4000K |
显色指数 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 | >80 |
寿命 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 | 50,000小时 |
寿命标准基于B50L70 首20000小时理赔保障标准产品防浪涌10KV 调光产品除外,若不选择加装浪涌保护器,则防浪涌4KV。高耐受环境温度可达摄氏50度
手机网站扫一扫